|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM SALVADOR | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Alagoinhas - BA |
119 |
Alcobaça - BA |
768 |
Americana - SP |
1.971 |
| Anápolis - GO | 1.594 |
| Aracajú - SE | 356 |
| Araçatuba - SP | 2.126 |
| Araraquara - SP | 1.983 |
| Araxá - MG | 1.746 |
| Arembepe - BA | 42 |
| Arraial d'Ajuda - BA | 734 |
| Bagé - RS | 3.475 |
| Barra Grande - BA | 277 |
| Barretos - SP | 1.879 |
| Barbacena - MG | 1.550 |
| Barreiras - BA | 883 |
| Baurú - SP | 2.108 |
| Belém - PA | 2.100 |
| Belo Horizonte - MG | 1.372 |
| Blumenau - SC | 2.633 |
| Boa Vista - RR | 5.709 |
| Boa Vista do Tupim - BA | 318 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 802 |
| Brasília - DF | 1.531 |
| Brumado - BA | 669 |
| Cachoeira - BA | 116 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.338 |
| Caldas do Jorro - BA | 284 |
| Camaçari - BA | 48 |
| Camamu - BA | 148 |
| Campina Grande - PB | 879 |
| Campinas - SP | 1.982 |
| Campo Grande - MS | 2.568 |
| Campos - RJ | 1.441 |
| Caraíva - BA | 766 |
| Caravelas - BA | 886 |
| Caruaru - PE | 745 |
| Cascavel - PR | 2.746 |
| Caxias do Sul - RS | 2.963 |
| Central - BA | 518 |
| Chapecó - SC | 2.894 |
| Chuí - RS | 3.605 |
| Cipó - BA | 250 |
| Conde - BA | 190 |
| Condeúba - BA | 660 |
| Coribe - BA | 939 |
| Corumbá - MS | 2.965 |
| Criciúma - SC | 2.868 |
| Cuiabá - MT | 2.567 |
| Curitiba - PR | 2.385 |
| Dourados - MS | 2.826 |
| Euclides da Cunha - BA | 331 |
| Feira de Santana - BA | 108 |
| Floriano - PI | 1.040 |
| Florianópolis - SC | 2.682 |
| Fortaleza - CE | 1.389 |
| Foz do Iguaçu - PR | 2.885 |
| Franca - SP | 1.836 |
| Gandu - BA | 240 |
| Garanhuns - PE | 638 |
| Goiânia - GO | 1.643 |
| Governador Valadares - MG | 1.054 |
| Guaratinguetá - SP | 1.798 |
| Gurupi - TO | 2.176 |
| Ibotirama - BA | 667 |
| Ilhéus - BA | 462 |
| Imbassaí - BA | 94 |
| Imperatriz - MA | 1.930 |
| Ipatinga - MG | 1.156 |
| Irecê - BA | 483 |
| Itabela - BA | 671 |
| Itaberaba - BA | 283 |
| Itabira - MG | 1.258 |
| Itabuna - BA | 450 |
| Itacaré - BA | 266 |
| Itajaí - SC | 2.594 |
| Itamaraju - BA | 759 |
| Ituberá - BA | 317 |
| Itumbiara - GO | 1.843 |
| Jacobina - BA | 330 |
| Jaguaripe - BA | 86 |
| Jequié - BA | 374 |
| Jiquiriçá - BA | 178 |
| João Pessoa - PB | 949 |
| Joinville - SC | 2.512 |
| Juazeiro - BA | 511 |
| Juazeiro do Norte - CE | 866 |
| Juiz de Fora - MG | 1.512 |
| Lages - SC | 2.753 |
| Lauro de Freitas - BA | 22 |
| Lençóis - BA | 425 |
| Limeira - SP | 1.946 |
| Londrina - PR | 2.378 |
| Maceió - AL | 632 |
| Manaus - AM | 4.924 |
| Mangue Seco - BA | 234 |
| Marabá - PA | 2.754 |
| Maraú - BA | 350 |
| Marília - SP | 2.182 |
| Maringá - PR | 2.486 |
| Mimoso do Oeste - BA | 975 |
| Montes Claros - MG | 1.122 |
| Mossoró - RN | 1.216 |
| Mucuri - BA | 929 |
| Natal - RN | 1.126 |
| Nazaré - BA | 65 |
| Nova Viçosa - BA | 916 |
| Novo Hamburgo - RS | 3.053 |
| Ourinhos - SP | 2.230 |
| Palmas - TO | 2.505 |
| Paranaguá - PR | 2.414 |
| Parnaíba - PI | 1.519 |
| Passo Fundo - RS | 2.943 |
| Patos de Minas - MG | 1.445 |
| Paulo Afonso - BA | 471 |
| Pelotas - RS | 3.353 |
| Petrolina - PE | 513 |
| Petrópolis RJ | 1.591 |
| Picos - PI | 841 |
| Piritiba - BA | 325 |
| Poços de Caldas - MG | 1.837 |
| Ponta Grossa - PR | 2.481 |
| Ponta Porã - MS | 2.832 |
| Porto Alegre - RS | 3.090 |
| Porto Seguro - BA | 722 |
| Porto Velho - RO | 4.023 |
| Prado - BA | 812 |
| Presidente Prudente - SP | 2.273 |
| Presidente Tancredo Neves - BA | 260 |
| Recife - PE | 839 |
| Ribeirão Preto - SP | 1.900 |
| Rio Branco - AC | 4.457 |
| Rio de Janeiro - RJ | 1.649 |
| Rio Verde - GO | 1.874 |
| Rondonópolis - MT | 2.356 |
| Salgueiro - PE | 705 |
| Santa Cruz Cabrália - BA | 755 |
| Santa Inês - MA | 1.583 |
| Santa Maria - RS | 3.236 |
| Santana do Livramento - RS | 3.577 |
| Santo Amaro - BA | 81 |
| Santo Antônio de Jesus - BA | 107 |
| Santos - SP | 2.034 |
| São Carlos - SP | 1.996 |
| São Félix - BA | 121 |
| São José do Rio Preto - SP | 2.089 |
| São José dos Campos - SP | 1.880 |
| São Luís - MA | 1.599 |
| São Paulo - SP | 1.962 |
| Senhor do Bonfim - BA | 384 |
| Sinop - MT | 3.068 |
| Sobral - CE | 1.384 |
| Sorocaba - SP | 2.045 |
| Taubaté - SP | 1.843 |
| Teixeira de Freitas - BA | 827 |
| Teófilo Otoni - MG | 922 |
| Teresina - PI | 1.163 |
| Trancoso - BA | 755 |
| Três Lagoas - MS | 2.387 |
| Tubarão - SC | 2.810 |
| Tucuruí - PA | 2.272 |
| Uberaba - MG | 1.870 |
| Uberlândia - MG | 1.661 |
| Uruguaiana - RS | 3.508 |
| Valença - BA | 272 |
| Vilhena - RO | 3.319 |
| Vitória - ES | 1.202 |
| Vitória da Conquista - BA | 527 |
| Volta Redonda - RJ | 1.653 |
| Xique-Xique - BA | 587 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .