DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM MACEIÓ | |
CIDADE - ESTADO |
DISTÂNCIA EM KM |
Cidades - estado | |
Americana - SP |
2.453 |
Anápolis - GO | 2.076 |
Aracajú - SE | 294 |
Araçatuba - SP | 2.607 |
Arapiraca - AL | 128 |
Araraquara - SP | 2.464 |
Araxá - MG | 2.228 |
Assu - RN | 211 |
Baependi - MG | 1.682 |
Bagé - RS | 3.957 |
Barra de Santo Antônio - AL | 45 |
Barra de São Miguel - AL | 33 |
Barretos - SP | 2.361 |
Barbacena - MG | 2.031 |
Barreiras - BA | 1.365 |
Baurú - SP | 2.589 |
Belém - PA | 2.173 |
Belo Horizonte - MG | 1.854 |
Blumenau - SC | 3.119 |
Boa Vista - RR | 6.191 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 1.285 |
Brasília - DF | 2.013 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.820 |
Campina Grande - PB | 374 |
Campinas - SP | 2.458 |
Campo Grande - MS | 3.040 |
Campos - RJ | 1.923 |
Caruaru - PE | 240 |
Cascavel - PR | 3.226 |
Caxias do Sul - RS | 3.445 |
Chapecó - SC | 3.380 |
Chuí - RS | 4.087 |
Coqueiro Seco - AL | 4 |
Corumbá - MS | 3.437 |
Coruripe - AL | 97 |
Criciúma - SC | 3.354 |
Cuiabá - MT | 3.049 |
Curitiba - PR | 2.871 |
Dourados - MS | 3.308 |
Feira de Santana - BA | 598 |
Floriano - PI | 1.113 |
Florianópolis - SC | 3.168 |
Fortaleza - CE | 1.075 |
Foz do Iguaçu - PR | 3.365 |
Franca - SP | 2.317 |
Garanhuns - PE | 258 |
Genipabu - RN | 24 |
Girau do Ponciano - AL | 162 |
Goiânia - GO | 2.125 |
Governador Valadares - MG | 1.536 |
Guaratinguetá - SP | 2.280 |
Gurupi - TO | 2.658 |
Imperatriz - MA | 2.003 |
Ipatinga - MG | 1.638 |
Itabira - MG | 1.739 |
Itabuna - BA | 936 |
Itajaí - SC | 3.080 |
Itumbiara - GO | 2.315 |
Jequiá da Praia - AL | 86 |
João Pessoa - PB | 395 |
Joinville - SC | 2.998 |
Juazeiro do Norte - CE | 757 |
Juiz de Fora - MG | 1.994 |
Lages - SC | 3.235 |
Limeira - SP | 2.427 |
Londrina - PR | 2.860 |
Macau - RN | 190 |
Manaus - AM | 5.406 |
Marabá - PA | 2.827 |
Maragogi - AL | 125 |
Marechal Deodoro - AL | 28 |
Marília - SP | 2.664 |
Maringá - PR | 2.954 |
Montes Claros - MG | 1.604 |
Mossoró - RN | 815 |
Murici - AL | 48 |
Natal - RN | 572 |
Novo Hamburgo - RS | 3.535 |
Ourinhos - SP | 2.711 |
Palmas - TO | 2.637 |
Palmeira dos Índios - AL | 136 |
Paranaguá - PR | 2.905 |
Paripueira - AL | 35 |
Parnaíba - PI | 1.562 |
Passo Fundo - RS | 3.429 |
Patos de Minas - MG | 1.926 |
Paulo Afonso - BA | 347 |
Pelotas - RS | 3.835 |
Penedo - AL | 173 |
Petrolina - PE | 723 |
Petrópolis RJ | 2.073 |
Picos - PI | 914 |
Pilar - AL | 20 |
Poços de Caldas - MG | 2.318 |
Ponta Grossa - PR | 2.972 |
Ponta Porã - MS | 3.313 |
Porto Alegre - RS | 3.572 |
Porto Seguro - BA | 1.212 |
Porto Velho - RO | 4.505 |
Presidente Prudente - SP | 2.754 |
Recife - PE | 285 |
Ribeirão Preto - SP | 2.382 |
Rio Branco - AC | 5.039 |
Rio de Janeiro - RJ | 2.131 |
Rio Largo - AL | 27 |
Rio Verde - GO | 2.356 |
Rondonópolis - MT | 2.838 |
Roteiro - AL | 42 |
Salgueiro - PE | 615 |
Salvador - BA | 632 |
Santa Inês - MA | 1.656 |
Santa Luzia do Norte - AL | 6 |
Santa Maria - RS | 3.722 |
Santana do Livramento - RS | 4.065 |
Santos - SP | 2.525 |
São Carlos - SP | 2.474 |
São José do Rio Preto - SP | 2.570 |
São José dos Campos - SP | 2.362 |
São Luís - MA | 1.672 |
São Miguel dos Campos - AL | 68 |
São Paulo - SP | 2.453 |
Sinop - MT | 3.550 |
Sobral - CE | 1.313 |
Sorocaba - SP | 2.536 |
Taubaté - SP | 2.325 |
Teófilo Otoni - MG | 1.404 |
Teresina - PI | 1.236 |
Tibau do Sul - RN | 88 |
Touros - RN | 83 |
Três Lagoas - MS | 2.868 |
Tubarão - SC | 3.296 |
Tucuruí - PA | 2.345 |
Uberaba - MG | 2.351 |
Uberlândia - MG | 2.143 |
União dos Palmares - AL | 84 |
Uruguaiana - RS | 3.994 |
Vilhena - RO | 3.801 |
Vitória - ES | 1.684 |
Vitória da Conquista - BA | 1.009 |
Volta Redonda - RJ | 2.144 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .